Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:6
DNES:12
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:515537
vietor | severozápadný, SZ, 4.28 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkosť | 56 % |
poobede | zamračené 0 °C | |
večer | zamračené -1 °C | |
noc | oblačno -2 °C |
vietor | západný, Z, 10.83 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 55 % |
zrážky | 0.22 mm |
sneženie | 0.35 mm |
vietor | severozápadný, SZ, 10.46 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkosť | 78 % |
sneženie | 1.01 mm |
vietor | západný, Z, 7.85 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 79 % |
zrážky | 0.74 mm |
sneženie | 0.59 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4
1
|
5 |
Návštevnosť:
ONLINE:6
DNES:12
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:515537