Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:6
DNES:146
TÝŽDEŇ:146
CELKOM:614847
vietor | juhovýchodný, 3.88 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkosť | 100 % |
zrážky | 0.98 mm |
poobede | slabý dážď 1 °C | |
večer | slabý dážď 1 °C |
vietor | východný, 3.38 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 99 % |
zrážky | 0.18 mm |
vietor | východný, 4.33 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkosť | 98 % |
zrážky | 4.32 mm |
vietor | severozápadný, 4.65 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkosť | 86 % |
Návštevnosť:
ONLINE:6
DNES:146
TÝŽDEŇ:146
CELKOM:614847