Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 183
TÝŽDEŇ: 1988
CELKOM: 267892
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 183
TÝŽDEŇ: 1988
CELKOM: 267892
Súhrnná správa za I. štvrťrok 2020 Stiahnuté: 95x | 29.04.2020
Súhrnná správa za III. štvrťrok 2019 Stiahnuté: 115x | 29.10.2019
Súhrnná správa za II. štvrťrok 2019 Stiahnuté: 133x | 23.07.2019
Súhrnná správa IV. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 167x | 31.01.2019
Súhrnná správa III. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 187x | 28.12.2018
Súhrnná správa II. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 200x | 28.12.2018
Súhrnná správa II. štvrťrok 2017 Stiahnuté: 181x | 28.12.2018
1480424805 Správa o zákazke2 Stiahnuté: 176x | 13.12.2018
1464335820_Správa o zákazke1 Stiahnuté: 182x | 13.12.2018
3. Q. 2016 _ Súhrnná správa Stiahnuté: 181x | 13.12.2018
1464270557 Správa o zákazke7 Stiahnuté: 178x | 13.12.2018
1464269557 Správa o zákazke6 Stiahnuté: 178x | 13.12.2018
1451300686 Správa o zákazke4 Stiahnuté: 181x | 13.12.2018
1441210097 Správa o zákazke5 Stiahnuté: 191x | 13.12.2018
1441209684 Správa o zákazke3 Stiahnuté: 173x | 13.12.2018
1441207125 Správa o zákazke2 Stiahnuté: 165x | 13.12.2018
1441206204 Správa o zákazke1 Stiahnuté: 190x | 13.12.2018
1430385088 Správa o zákazke3 Stiahnuté: 178x | 13.12.2018
1430383111 Správa o zákazke2 Stiahnuté: 182x | 13.12.2018
1430382472 Správa o zákazke1 Stiahnuté: 180x | 13.12.2018
Adresa úradu:
Obec Štitáre
Pri Prameni 125/14
951 01 Štitáre
Tel.:
+421 37 65 288 28
Fax:
+421 37 65 288 28
E-mail: obecnyurad@stitare.sk